经资格审核、面试等环节,并严格按照《土木工程与建筑学院2021级卓越土木工程师班招生简章》的计分办法,现将我院土木工程卓越工程师班拟录取名单及成绩进行公示,时间为期3天(2022年6月2日-6月5日),公示期间如有疑问,请与褚云朋老师(13881106845)联系。
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 高数 成绩 | 英语 成绩 | 平均 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否 录取 |
1 | 刘欣璐 | 土木2109 | 5120215179 | 96 | 79 | 87.5 | 95 | 90.5 | 是 |
2 | 李美玉 | 土木2104 | 5120216784 | 92 | 86 | 89 | 92 | 90.2 | 是 |
3 | 于震霄 | 土木2101 | 5120210698 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89.4 | 是 |
4 | 尹俊茹 | 土木2103 | 5120215532 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89.4 | 是 |
5 | 罗梓菡 | 土木2103 | 5120215422 | 84 | 87 | 85.5 | 95 | 89.3 | 是 |
6 | 刘可爱 | 土木2102 | 5120213490 | 87 | 83 | 85 | 95 | 89 | 是 |
7 | 陈湘 | 土木2112 | 5120214726 | 94 | 89 | 91.5 | 85 | 88.9 | 是 |
8 | 赵袁民 | 土木2111 | 5120215537 | 96 | 84 | 90 | 87 | 88.8 | 是 |
9 | 罗雅萱 | 土木2102 | 5120215460 | 95 | 81 | 88 | 90 | 88.8 | 是 |
10 | 周珊 | 土木2101 | 5120214292 | 83 | 86 | 84.5 | 95 | 88.7 | 是 |
11 | 黄露瑶 | 土木2101 | 5120215416 | 88 | 87 | 87.5 | 90 | 88.5 | 是 |
12 | 陈垒 | 土木2108 | 5120214947 | 87 | 88 | 87.5 | 90 | 88.5 | 是 |
13 | 卢远才 | 土木2110 | 5120215698 | 86 | 89 | 87.5 | 90 | 88.5 | 是 |
14 | 李晓阳 | 土木2109 | 5120211808 | 87 | 84 | 85.5 | 92 | 88.1 | 是 |
15 | 郑文浩 | 土木2104 | 5120217699 | 90 | 90 | 90 | 85 | 88 | 是 |
16 | 祝映辉 | 土木2107 | 5120210389 | 98 | 81 | 89.5 | 85 | 87.7 | 是 |
17 | 周应华 | 土木2102 | 5120212707 | 96 | 81 | 88.5 | 86 | 87.5 | 是 |
18 | 洪小茜 | 土木2109 | 5120216348 | 87 | 83 | 85 | 90 | 87 | 是 |
19 | 周科呈 | 土木2110 | 5120215375 | 100 | 76 | 88 | 85 | 86.8 | 是 |
20 | 李沛航 | 工力2101 | 5120215263 | 81 | 88 | 84.5 | 90 | 86.7 | 是 |
21 | 李鑫 | 土木2112 | 5120215740 | 90 | 84 | 87 | 85 | 86.2 | 是 |
22 | 王小月 | 土木2101 | 5120213432 | 77 | 86 | 81.5 | 93 | 86.1 | 是 |
23 | 刘劲松 | 土木2103 | 5120214189 | 92 | 79 | 85.5 | 87 | 86.1 | 是 |
24 | 赵川 | 土木2112 | 5120215544 | 92 | 81 | 86.5 | 85 | 85.9 | 是 |
25 | 胡梅 | 土木2103 | 5120214381 | 91 | 71 | 81 | 92 | 85.4 | 是 |
26 | 钟思琪 | 土木2105 | 5120213862 | 78 | 84 | 81 | 92 | 85.4 | 是 |
27 | 林丽宝 | 土木2101 | 5120217717 | 71 | 88 | 79.5 | 94 | 85.3 | 是 |
28 | 黄聪 | 土木2102 | 5120212166 | 84 | 87 | 85.5 | 85 | 85.3 | 是 |
29 | 徐鑫浩 | 土木2109 | 5120215667 | 80 | 85 | 82.5 | 89 | 85.1 | 是 |
30 | 吴赛兰 | 土木2104 | 5120213847 | 82 | 84 | 83 | 88 | 85 | 是 |
31 | 廖伟旭 | 土木2103 | 5120213974 | 80 | 85 | 82.5 | 88 | 84.7 | 是 |
32 | 林佳诚 | 土木2106 | 5120214472 | 92 | 77 | 84.5 | 85 | 84.7 | 是 |
33 | 阙兴乐 | 土木2107 | 5120215471 | 94 | 72 | 83 | 85 | 83.8 | 是 |
34 | 罗钦 | 土木2102 | 5120214854 | 79 | 80 | 79.5 | 90 | 83.7 | 是 |
35 | 刘岩 | 土木2103 | 5120214883 | 87 | 78 | 82.5 | 85 | 83.5 | 是 |
说明:(1)基本条件:无补考、重修课程,学习绩点土木专业排名前20%。(2)平均成绩按照高数和英语学分比例各占1/2;综合成绩中按平均成绩占60%,面试成绩占40%进行计算;最终以综合成绩排序进行录取。