序号 | 工号 | 姓名 | 岗位名称 | 校内基础绩效岗位 |
1 | 1020000533 | 王汝恒 | 专业技术岗 | 专业技术二级 |
2 | 1020050039 | 朱宝龙 | 专业技术岗 | 专业技术三级 |
3 | 1020050018 | 贾彬 | 专业技术岗 | 专业技术三级 |
4 | 1020020079 | 王宁 | 专业技术岗 | 专业技术三级 |
5 | 1020200063 | 李小伟 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
6 | 1020130094 | 孟庆利 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
7 | 1020130011 | 张春涛 | 实验技术岗 | 专业技术四级 |
8 | 1020080067 | 文华 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
9 | 1020070179 | 刘俊新 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
10 | 1020060051 | 蒋斌 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
11 | 1020040052 | 李晓宁 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
12 | 1020020087 | 马立 | 实验技术岗 | 专业技术四级 |
13 | 1020000547 | 雷劲松 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
14 | 1020000546 | 成斌 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
15 | 1020000544 | 陈国平 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
16 | 1020000527 | 胥海伦 | 专业技术岗 | 专业技术四级 |
17 | 1020110031 | 刘东 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
18 | 1020020080 | 韩志型 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
19 | 1020000540 | 田文高 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
20 | 1020000537 | 李长奇 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
21 | 1020000532 | 王令 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
22 | 1020070177 | 张友谊 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
23 | 1020070130 | 张兆强 | 专业技术岗 | 专业技术五级 |
24 | 1020010035 | 赵祥 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
25 | 1020000564 | 梁爽 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
26 | 1020110078 | 田述军 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
27 | 1020070069 | 褚云朋 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
28 | 1020050019 | 徐迅 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
29 | 1020010009 | 李嘉林 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
30 | 1020000563 | 曾明颖 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
31 | 1020000551 | 苏有文 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
32 | 1020000541 | 梁茵 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
33 | 1020000525 | 高理福 | 实验技术岗 | 专业技术六级 |
34 | 1020030152 | 王禹 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
35 | 1020120025 | 邓勇军 | 实验技术岗 | 专业技术六级 |
36 | 1020060005 | 杨莉琼 | 专业技术岗 | 专业技术六级 |
37 | 1020200059 | 汪尧 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
38 | 1020200022 | 侯莉 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
39 | 1020200018 | 王建 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
40 | 1020210010 | 郑召 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
41 | 1020180016 | 郭辉 | 实验技术岗 | 专业技术七级 |
42 | 1020170011 | 王丁 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
43 | 1020160045 | 黄辉 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
44 | 1020160014 | 顾颖 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
45 | 1020160008 | 严嘉 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
46 | 1020150043 | 吴九江 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
47 | 1020150027 | 胡安杰 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
48 | 1020140040 | 石建军 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
49 | 1020130022 | 王亮 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
50 | 1020120021 | 廖卫东 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
51 | 1020110047 | 王波 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
52 | 1020090008 | 李丹 | 实验技术岗 | 专业技术七级 |
53 | 1020080052 | 刘筱玲 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
54 | 1020070076 | 张玲玲 | 实验技术岗 | 专业技术七级 |
55 | 1020050027 | 唐易达 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
56 | 1020010034 | 韩如冰 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
57 | 1020001173 | 张建辉 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
58 | 1020000552 | 张誉 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
59 | 1020210050 | 段青松 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
60 | 1020210026 | 王大川 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
61 | 1020210024 | 王钦华 | 专业技术岗 | 专业技术七级 |
62 | 1020040051 | 符娟林 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
63 | 1020020036 | 简斌 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
64 | 1020000557 | 郭仕群 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
65 | 1020000553 | 赵明波 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
66 | 1020000549 | 周俐俐 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
67 | 1020000542 | 张欣 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
68 | 1020140067 | 任欣 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
69 | 1020140035 | 王小兰 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
70 | 1020140026 | 侯兰功 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
71 | 1020040056 | 何鑫 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
72 | 1020000023 | 赵春容 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
73 | 1020200062 | 秦敏 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
74 | 1020200025 | 赵鑫曜 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
75 | 1020200019 | 刘倩 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
76 | 1020200016 | 张兴标 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
77 | 1020190003 | 李梦瑶 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
78 | 1020180033 | 蒋琳 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
79 | 1020180001 | 彭慧蕴 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
80 | 1020170013 | 盛鹰 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
81 | 1020170004 | 孔超 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
82 | 1020170001 | 师满江 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
83 | 1020160035 | 任松波 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
84 | 1020150038 | 李斌斌 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
85 | 1020150023 | 文军 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
86 | 1020150019 | 王涛 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
87 | 1020140049 | 刘德贵 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
88 | 1020140037 | 韩培锋 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
89 | 1020140033 | 曹琦 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
90 | 1020140031 | 朱立 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
91 | 1020130059 | 姜兆华 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
92 | 1020130031 | 田亚斌 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
93 | 1020130030 | 景峥 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
94 | 1020120065 | 姚哲芳 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
95 | 1020120022 | 刘潇 | 实验技术岗 | 专业技术八级 |
96 | 1020100041 | 李俊永 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
97 | 1020090030 | 谷云黎 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
98 | 1020090018 | 朱水文 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
99 | 1020090005 | 闫金花 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
100 | 1020080053 | 雷挺 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
101 | 1020070068 | 郭文 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
102 | 1020030029 | 宋羽 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
103 | 1020050128 | 刘保华 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
104 | 1020040053 | 陈广斌 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
105 | 1020030075 | 陈棠茵 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
106 | 1020030030 | 马锋 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
107 | 1020020037 | 杨东升 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
108 | 1020010031 | 朱国权 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
109 | 1020000558 | 吴传文 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
110 | 1020000556 | 王亚莉 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
111 | 1020000555 | 杨震 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
112 | 1020000550 | 左勇 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
113 | 1020000545 | 郭怀仁 | 实验技术岗 | 专业技术八级 |
114 | 1020000531 | 李先碧 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
115 | 1020000528 | 潘成君 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
116 | 1020000524 | 李友志 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
117 | 1020000027 | 陈国毅 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
118 | 1020000025 | 沈鹃 | 实验技术岗 | 专业技术八级 |
119 | 1020000022 | 赵敏 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
120 | 1020210051 | 向浩 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
121 | 1020210025 | 闫利 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
122 | 1020210007 | 李颜伶 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
123 | 1020210065 | 向钦科 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
124 | 1020090004 | 张伟 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
125 | 1020120029 | 叶中俊 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
126 | 1020050154 | 高成凤 | 专业技术岗 | 专业技术八级 |
127 | 1020100034 | 陈代果 | 实验技术岗 | 专业技术八级 |
128 | 1020110084 | 刘帆 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
129 | 1020090057 | 何燕玲 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
130 | 1020070154 | 于忆骅 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
131 | 1020070137 | 喻明红 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
132 | 1020070129 | 曹少飞 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
133 | 1020070120 | 郭屈 | 辅导员岗 | 专业技术九级 |
134 | 1020070095 | 张代全 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
135 | 1020070094 | 蔡余萍 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
136 | 1020070051 | 刘柯岐 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
137 | 1020070050 | 董美宁 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
138 | 1020070028 | 邓军 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
139 | 1020070017 | 刘育田 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
140 | 1020060105 | 富裕 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
141 | 1020060075 | 许立英 | 实验技术岗 | 专业技术九级 |
142 | 1020060074 | 彭芸 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
143 | 1020060072 | 张瑞平 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
144 | 1020060034 | 何俊霖 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
145 | 1020050155 | 何建平 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
146 | 1020050114 | 罗小惠 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
147 | 1020050099 | 廖百胜 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
148 | 1020050082 | 谢斌 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
149 | 1020050081 | 罗作芬 | 专业技术岗 | 专业技术九级 |
150 | 1020120073 | 刘虹 | 专业技术岗 | 专业技术十级 |
151 | 1020080027 | 刘繁春 | 专业技术岗 | 专业技术十级 |
152 | 1020050058 | 戴烽滔 | 专业技术岗 | 专业技术十级 |
153 | 1520150016 | 雷于佳 | 辅导员岗 | 专业技术十级 |
154 | 1020110028 | 唐静 | 辅导员岗 | 专业技术十级 |
155 | 1020060147 | 衡若冰 | 辅导员岗 | 专业技术十级 |
156 | 1020000548 | 姚勇 | 管理岗 | 管理岗位五级 |
157 | 1020020029 | 张玉奇 | 管理岗 | 管理岗位六级 |
158 | 1020000538 | 王月明 | 管理岗 | 管理岗位六级 |
159 | 1020050173 | 徐春霞 | 辅导员岗 | 管理岗位六级 |
160 | 1020030074 | 刘真 | 管理岗 | 管理岗位七级 |
161 | 1020110048 | 王斌 | 辅导员岗 | 管理岗位七级 |
162 | 1520150014 | 田应宝 | 管理岗 | 管理岗位八级 |
163 | 1020130023 | 邓涵 | 管理岗 | 管理岗位八级 |
164 | 1020050105 | 张庆辉 | 辅导员岗 | 管理岗位八级 |
165 | 1020050179 | 王小梅 | 管理岗 | 管理岗位八级 |
166 | 1020000516 | 张碧辉 | 管理岗 | 管理岗位九级 |
167 | 1020060003 | 李静 | 管理岗 | 管理岗位九级 |
168 | 1020140019 | 张煜 | 管理岗 | 管理岗位九级 |
169 | 1020140066 | 高妍 | 管理岗 | 管理岗位九级 |
公示时间为2021年11月15日——11月21日,若有异议请于公示期内反映到岗位聘任委员会秘书刘真处。